V roce 1990 tvořilo Dubaj 5 věžáků. Dnes je jich tam o něco více. A jak se během let mění další vělkoměsta?
1. Jakarta, Indonésie, 1965 a 2005
2. Athény, Řecko, 1860 a 2010
3. Hong Kong, Čína, 1920 a 2000
4. Tokyo, Japonsko, 1945 a 2013
5. Long Beach, USA, 1953 a 2009
6. Panama, Panamská republika, 1930 a 2010
7. Toronto, Canada, 1930 a 2014
8. Sydney, Austrálie, 1930 a 2014
9. Los Angeles, USA, 1970 a 2014
10. Shenzen, Čína, 1980 a 2011
11. Singapur, Singapur, 1990 a 2014
12. Benátky, Itálie, 1970 a 2010
13. Fortaleza, Brazílie, 1975 a 2011
14. Kuala Lumpur, Malajsie, 1990 a 2014
15. Paříž, Francie, 1900 a 2012
16. New York, USA, 1876,1932,1988,2013
17. Dubaj, SAE, 1990 a 2013
TÉMATA
Doporučujeme
Další články